Huisleague 1
Team standen
Vroeg
Team | Pnt | HTG | HTS | Totaal | Games | Gem. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | It Fean | 175 | 600 | 1683 | 18819 | 36 | 174,25 |
2 | BINTANG | 174 | 570 | 1607 | 18200 | 36 | 173,33 |
3 | Blues Brothers | 150 | 598 | 1634 | 18333 | 36 | 169,75 |
4 | 3 Leeg | 138 | 465 | 1395 | 16636 | 36 | 154,04 |
5 | SAS | 114 | 548 | 1398 | 16134 | 36 | 149,39 |
6 | Team X | 113 | 514 | 1435 | 15518 | 36 | 143,69 |
Laat
Team | Pnt | HTG | HTS | Totaal | Games | Gem. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 Cor | 181 | 523 | 1496 | 17429 | 36 | 161,38 |
2 | Shit Split | 161 | 539 | 1542 | 17052 | 36 | 157,89 |
3 | 12 Leeg | 147 | 465 | 1395 | 16740 | 36 | 155,00 |
4 | 7 Leeg | 134 | 465 | 1395 | 16740 | 36 | 155,00 |
5 | JAJA | 120 | 542 | 1477 | 17019 | 36 | 157,58 |
6 | Triple X | 110 | 511 | 1381 | 15870 | 36 | 146,94 |
Team uitslagen
Team A | Team B | Punten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Blues Brothers | - | 3 Leeg | 12 | - | 12 | |
Team X | - | SAS | 22 | - | 2 | |
It Fean | - | BINTANG | 11 | - | 13 | |
12 Leeg | - | JAJA | 13 | - | 11 | |
Triple X | - | 7 Leeg | 9 | - | 15 | |
Shit Split | - | 8 Cor | 8 | - | 16 |
Standenlijst Heren
B Klasse
Naam | HCP | G1 | G2 | G3 | Serie | HG | HS | Totaal | Games | Gem. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alma (Paul) | 120 | 194 | 147 | 461 | 231 | 691 | 6771 | 36 | 188,08 | |
2 | Reinders (Reinder) | 172 | 158 | 232 | 562 | 256 | 608 | 6709 | 36 | 186,36 | |
3 | Reinders (Marcel) | 183 | 217 | 182 | 582 | 235 | 645 | 6677 | 36 | 185,47 | |
4 | Veenema (Henk) | 216 | 148 | 192 | 556 | 234 | 599 | 6597 | 36 | 183,25 | |
5 | Alma (Klaas) | 211 | 214 | 146 | 571 | 233 | 594 | 6459 | 36 | 179,41 | |
6 | Vogelzang (Lodewijk) | 184 | 177 | 158 | 519 | 230 | 599 | 6254 | 36 | 173,72 |
C Klasse
Naam | HCP | G1 | G2 | G3 | Serie | HG | HS | Totaal | Games | Gem. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eleveld (Cor) | 189 | 209 | 168 | 566 | 213 | 566 | 6269 | 36 | 174,13 | |
2 | Pariama (Nico) | 174 | 157 | 175 | 506 | 232 | 593 | 6131 | 36 | 170,30 | |
3 | Zandvliet (Jan) | 206 | 173 | 157 | 536 | 236 | 559 | 6003 | 36 | 166,75 | |
4 | Landstra (Siep) | 168 | 155 | 126 | 449 | 193 | 521 | 5848 | 36 | 162,44 |
D Klasse
Naam | HCP | G1 | G2 | G3 | Serie | HG | HS | Totaal | Games | Gem. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veenstra (Louis) | 153 | 139 | 167 | 459 | 193 | 530 | 5708 | 36 | 158,55 | |
2 | Knippels (Gerrie) | 152 | 152 | 152 | 456 | 202 | 546 | 5628 | 36 | 156,33 | |
3 | Alma (Rob) | 158 | 158 | 158 | 474 | 211 | 554 | 5589 | 36 | 155,25 | |
4 | Roffel (Stephan) | 123 | 129 | 125 | 377 | 233 | 524 | 5581 | 36 | 155,02 | |
5 | de Bruin (Jan) | 151 | 151 | 151 | 453 | 151 | 453 | 5436 | 36 | 151,00 | |
6 | Veenstra (Bennie) | 139 | 129 | 176 | 444 | 187 | 529 | 5358 | 36 | 148,83 | |
7 | Reinders (Bert) | 137 | 137 | 137 | 411 | 165 | 467 | 4947 | 36 | 137,41 | |
8 | de Bruin (Edwin) | 126 | 126 | 126 | 378 | 192 | 415 | 4559 | 36 | 126,63 |
Standenlijst Dames
D Klasse
Naam | HCP | G1 | G2 | G3 | Serie | HG | HS | Totaal | Games | Gem. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ten Hoor (Linda) | 128 | 136 | 181 | 445 | 204 | 545 | 5331 | 36 | 148,08 | |
2 | Landstra (Annelies) | 131 | 120 | 111 | 362 | 159 | 461 | 4705 | 36 | 130,69 | |
3 | Veenstra-Oostra (T) | 113 | 134 | 189 | 436 | 189 | 436 | 4582 | 36 | 127,27 |
Hoogste games en series
Hoogste team game
Naam | Datum | Score | |
---|---|---|---|
It Fean | 06-02-2019 | 600 |
Hoogste team serie
Naam | Datum | Score | |
---|---|---|---|
It Fean | 03-10-2018 | 1683 |
Hoogste game heren
Naam | Datum | Score | |
---|---|---|---|
1 | Reinders (Reinder) | 14-11-2018 | 256 |
2 | Zandvliet (Jan) | 12-12-2018 | 236 |
3 | Reinders (Marcel) | 12-12-2018 | 235 |
Hoogste game dames
Naam | Datum | Score | |
---|---|---|---|
1 | ten Hoor (Linda) | 06-02-2019 | 204 |
2 | Veenstra-Oostra (T) | 20-02-2019 | 189 |
3 | Landstra (Annelies) | 28-11-2018 | 159 |
Hoogste serie heren
Naam | Datum | Score | |
---|---|---|---|
1 | Alma (Paul) | 09-01-2019 | 691 |
2 | Reinders (Marcel) | 12-12-2018 | 645 |
3 | Reinders (Reinder) | 14-11-2018 | 608 |
Hoogste serie dames
Naam | Datum | Score | |
---|---|---|---|
1 | ten Hoor (Linda) | 06-02-2019 | 545 |
2 | Landstra (Annelies) | 28-11-2018 | 461 |
3 | Veenstra-Oostra (T) | 20-02-2019 | 436 |
Overige statistieken
200 games deze week | 7 | ||
200 games tot nu toe | 65 | ||
League gem. deze week | 157.20 | ||
League gemiddelde | 157.92 |