OVO 50+
Standenlijst Heren
Naam | HCP | G1 | G2 | G3 | Serie | HG | HS | Totaal | Games | Gem. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | J. Hoekstra | 28 | 129 | 120 | 249 | 159 | 302 | 3132 | 24 | 130,50 | |
2 | P. van der Velde | 45 | 115 | 142 | 257 | 160 | 299 | 2896 | 24 | 120,66 | |
3 | R. Bakker | 45 | 133 | 112 | 245 | 152 | 299 | 2822 | 24 | 117,58 | |
4 | B. Bosma | 45 | 101 | 154 | 255 | 154 | 255 | 2717 | 24 | 113,20 |
Standenlijst Dames
Naam | HCP | G1 | G2 | G3 | Serie | HG | HS | Totaal | Games | Gem. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G. Sipkens | 30 | 134 | 134 | 268 | 181 | 301 | 3236 | 24 | 134,83 | |
2 | J. Rosema | 40 | 149 | 111 | 260 | 159 | 260 | 2802 | 24 | 116,75 | |
3 | D. Reinders | 45 | 111 | 88 | 199 | 131 | 246 | 2616 | 24 | 109,00 | |
4 | G. Koers | 45 | 94 | 89 | 183 | 126 | 216 | 2127 | 24 | 88,62 | |
5 | H.Veenhuizen | 45 | 65 | 63 | 128 | 96 | 170 | 1914 | 24 | 79,75 |
Hoogste games en series
Hoogste game heren
Naam | Datum | Score | |
---|---|---|---|
1 | P. van der Velde | 05-12-2018 | 160 |
2 | J. Hoekstra | 10-10-2018 | 159 |
3 | B. Bosma | 13-02-2019 | 154 |
Hoogste game dames
Naam | Datum | Score | |
---|---|---|---|
1 | G. Sipkens | 07-11-2018 | 181 |
2 | J. Rosema | 24-10-2018 | 159 |
3 | D. Reinders | 30-01-2019 | 131 |
Hoogste serie heren
Naam | Datum | Score | |
---|---|---|---|
1 | J. Hoekstra | 10-10-2018 | 302 |
2 | R. Bakker | 07-11-2018 | 299 |
3 | P. van der Velde | 16-01-2019 | 299 |
Hoogste serie dames
Naam | Datum | Score | |
---|---|---|---|
1 | G. Sipkens | 05-12-2018 | 301 |
2 | J. Rosema | 13-02-2019 | 260 |
3 | D. Reinders | 30-01-2019 | 246 |
Overige statistieken
200 games deze week | 0 | ||
200 games tot nu toe | 0 | ||
League gem. deze week | 113.55 | ||
League gemiddelde | 112.32 |