Naam | 1e speeldag | 2e speeldag | 3e speeldag | 4e speeldag | 5e speeldag | 6e speeldag | 7e speeldag | 8e speeldag | 9e speeldag | Totaal | |
1 | DE KLAVER 1 | 1294 | 1376 | 1350 | 1361 | 1257 | 1281 | 1317 | 1316 | 10552 | |
2 | DEP 2 | 1225 | 1348 | 1399 | 1127 | 1278 | 1357 | 1374 | 1393 | 10501 | |
3 | M.G. | 1192 | 1315 | 1281 | 1266 | 1304 | 1301 | 1449 | 1275 | 10383 | |
4 | DEP 1 | 1143 | 1222 | 1376 | 1211 | 1310 | 1361 | 1370 | 1309 | 10302 | |
5 | FIRE BALLS | 1290 | 1336 | 1311 | 1310 | 1190 | 1203 | 1216 | 1160 | 10016 | |
6 | POWER PLUS | 0 | |||||||||
7 | |||||||||||
8 |