Jeugd
Standenlijst Heren
Naam | HCP | G1 | G2 | G3 | Serie | HG | HS | Totaal | Games | Gem. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reinders (Lars) | 145 | 188 | 135 | 468 | 202 | 483 | 3685 | 24 | 153,54 | |
2 | Oosting (Silvan) | 166 | 83 | 172 | 421 | 218 | 528 | 3643 | 24 | 151,79 | |
3 | Lof (Daniel) | 146 | 177 | 181 | 504 | 181 | 504 | 3015 | 21 | 143,57 | |
4 | Visser (Anton) | 103 | 142 | 116 | 361 | 142 | 361 | 2206 | 21 | 105,04 | |
5 | Besselink (Wouter) | 116 | 109 | 130 | 355 | 130 | 355 | 2458 | 24 | 102,41 | |
6 | de Munnik (Tygo) | 85 | 76 | 111 | 272 | 111 | 272 | 1877 | 24 | 78,20 |
Standenlijst Dames
Naam | HCP | G1 | G2 | G3 | Serie | HG | HS | Totaal | Games | Gem. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reinders (Anouk) | 163 | 146 | 161 | 470 | 203 | 479 | 3501 | 24 | 145,87 |
Hoogste games en series
Hoogste game heren
Naam | Datum | Score | |
---|---|---|---|
1 | Oosting (Silvan) | 02-10-2020 | 218 |
2 | Reinders (Lars) | 30-10-2019 | 202 |
3 | Lof (Daniel) | 11-12-2019 | 181 |
Hoogste game dames
Naam | Datum | Score | |
---|---|---|---|
1 | Reinders (Anouk) | 27-11-2019 | 203 |
Hoogste serie heren
Naam | Datum | Score | |
---|---|---|---|
1 | Oosting (Silvan) | 02-10-2020 | 528 |
2 | Lof (Daniel) | 11-12-2019 | 504 |
3 | Reinders (Lars) | 27-11-2019 | 483 |
Hoogste serie dames
Naam | Datum | Score | |
---|---|---|---|
1 | Reinders (Anouk) | 27-11-2019 | 479 |
Overige statistieken
200 games deze week | 0 | ||
200 games tot nu toe | 3 | ||
League gem. deze week | 135.76 | ||
League gemiddelde | 125.83 |